期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261756 | 14 | 大 双 | |||
3261755 | 02:08 | 4+1+4=09 | 20 | 大 双 | 错 |
3261754 | 02:05 | 7+3+8=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3261753 | 02:01 | 0+1+7=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3261752 | 01:58 | 9+9+4=22 | 17 | 大 单 | 对 |
3261751 | 01:54 | 8+2+6=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3261750 | 01:51 | 0+1+2=03 | 07 | 小 单 | 对 |
3261749 | 01:47 | 4+7+8=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3261748 | 01:44 | 7+2+2=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3261747 | 01:40 | 1+6+3=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3261746 | 01:37 | 6+8+4=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3261745 | 01:33 | 5+8+1=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3261744 | 01:30 | 5+3+5=13 | 04 | 小 双 | 对 |
3261743 | 01:26 | 7+2+9=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3261742 | 01:23 | 1+3+4=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3261741 | 01:19 | 1+1+3=05 | 04 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261755 | 09 | 小 | 单 | ||
3261754 | 18 | 大 | 双 | ||
3261753 | 08 | 小 | 双 | ||
3261752 | 22 | 大 | 双 | ||
3261751 | 16 | 大 | 双 | ||
3261750 | 03 | 小 | 单 | ||
3261749 | 19 | 大 | 单 | ||
3261748 | 11 | 小 | 单 | ||
3261747 | 10 | 小 | 双 | ||
3261746 | 18 | 大 | 双 | ||
3261745 | 14 | 大 | 双 | ||
3261744 | 13 | 小 | 单 | ||
3261743 | 18 | 大 | 双 | ||
3261742 | 08 | 小 | 双 | ||
3261741 | 05 | 小 | 单 | ||
3261740 | 22 | 大 | 双 | ||
3261739 | 08 | 小 | 双 | ||
3261738 | 13 | 小 | 单 | ||
3261737 | 13 | 小 | 单 | ||
3261736 | 14 | 大 | 双 | ||
3261735 | 07 | 小 | 单 | ||
3261734 | 05 | 小 | 单 | ||
3261733 | 07 | 小 | 单 | ||
3261732 | 12 | 小 | 双 | ||
3261731 | 16 | 大 | 双 | ||
3261730 | 00 | 小 | 双 | ||
3261729 | 08 | 小 | 双 | ||
3261728 | 16 | 大 | 双 | ||
3261727 | 21 | 大 | 单 | ||
3261726 | 08 | 小 | 双 | ||
3261725 | 06 | 小 | 双 | ||
3261724 | 18 | 大 | 双 | ||
3261723 | 14 | 大 | 双 | ||
3261722 | 10 | 小 | 双 | ||
3261721 | 10 | 小 | 双 | ||
3261720 | 19 | 大 | 单 | ||
3261719 | 03 | 小 | 单 | ||
3261718 | 16 | 大 | 双 | ||
3261717 | 14 | 大 | 双 | ||
3261716 | 18 | 大 | 双 | ||
3261715 | 14 | 大 | 双 | ||
3261714 | 05 | 小 | 单 | ||
3261713 | 11 | 小 | 单 | ||
3261712 | 15 | 大 | 单 | ||
3261711 | 13 | 小 | 单 | ||
3261710 | 16 | 大 | 双 | ||
3261709 | 14 | 大 | 双 | ||
3261708 | 22 | 大 | 双 | ||
3261707 | 17 | 大 | 单 | ||
3261706 | 16 | 大 | 双 |
400期内,09共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
09后开出14 16 09 02 17 11 12 17 16 10 |