期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261748 | 11 | 小 单 | |||
3261747 | 01:40 | 1+6+3=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3261746 | 01:37 | 6+8+4=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3261745 | 01:33 | 5+8+1=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3261744 | 01:30 | 5+3+5=13 | 05 | 小 单 | 对 |
3261743 | 01:26 | 7+2+9=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3261742 | 01:23 | 1+3+4=08 | 07 | 小 单 | 对 |
3261741 | 01:19 | 1+1+3=05 | 11 | 小 单 | 对 |
3261740 | 01:16 | 9+4+9=22 | 17 | 大 单 | 对 |
3261739 | 01:12 | 1+5+2=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3261738 | 01:09 | 2+5+6=13 | 03 | 小 单 | 对 |
3261737 | 01:05 | 4+2+7=13 | 03 | 小 单 | 对 |
3261736 | 01:02 | 6+6+2=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3261735 | 00:58 | 0+2+5=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3261734 | 00:55 | 0+0+5=05 | 12 | 小 双 | 对 |
3261733 | 00:51 | 2+4+1=07 | 01 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261747 | 10 | 小 | 双 | ||
3261746 | 18 | 大 | 双 | ||
3261745 | 14 | 大 | 双 | ||
3261744 | 13 | 小 | 单 | ||
3261743 | 18 | 大 | 双 | ||
3261742 | 08 | 小 | 双 | ||
3261741 | 05 | 小 | 单 | ||
3261740 | 22 | 大 | 双 | ||
3261739 | 08 | 小 | 双 | ||
3261738 | 13 | 小 | 单 | ||
3261737 | 13 | 小 | 单 | ||
3261736 | 14 | 大 | 双 | ||
3261735 | 07 | 小 | 单 | ||
3261734 | 05 | 小 | 单 | ||
3261733 | 07 | 小 | 单 | ||
3261732 | 12 | 小 | 双 | ||
3261731 | 16 | 大 | 双 | ||
3261730 | 00 | 小 | 双 | ||
3261729 | 08 | 小 | 双 | ||
3261728 | 16 | 大 | 双 | ||
3261727 | 21 | 大 | 单 | ||
3261726 | 08 | 小 | 双 | ||
3261725 | 06 | 小 | 双 | ||
3261724 | 18 | 大 | 双 | ||
3261723 | 14 | 大 | 双 | ||
3261722 | 10 | 小 | 双 | ||
3261721 | 10 | 小 | 双 | ||
3261720 | 19 | 大 | 单 | ||
3261719 | 03 | 小 | 单 | ||
3261718 | 16 | 大 | 双 | ||
3261717 | 14 | 大 | 双 | ||
3261716 | 18 | 大 | 双 | ||
3261715 | 14 | 大 | 双 | ||
3261714 | 05 | 小 | 单 | ||
3261713 | 11 | 小 | 单 | ||
3261712 | 15 | 大 | 单 | ||
3261711 | 13 | 小 | 单 | ||
3261710 | 16 | 大 | 双 | ||
3261709 | 14 | 大 | 双 | ||
3261708 | 22 | 大 | 双 | ||
3261707 | 17 | 大 | 单 | ||
3261706 | 16 | 大 | 双 | ||
3261705 | 19 | 大 | 单 | ||
3261704 | 24 | 大 | 双 | ||
3261703 | 16 | 大 | 双 | ||
3261702 | 16 | 大 | 双 | ||
3261701 | 03 | 小 | 单 | ||
3261700 | 13 | 小 | 单 | ||
3261699 | 18 | 大 | 双 | ||
3261698 | 16 | 大 | 双 |
400期内,10共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【8】次 | ||
10后开出14 10 13 09 12 14 08 12 20 15 |